Nachhaltigkeit trifft Wohnkomfort
32 moderne Eigentumswohnungen mit höchstem Wohnkomfort
WUNSCHLOS GLÜCKLICH:WOHNUNGEN, DIE JEDEN TAG GUTTUN
Willkommen in Ihrem neuen Zuhause am ruhigen Stadtrand von Ochsenhausen! Hier entsteht ein sorgfältig geplantes Neubauprojekt, das modernes Wohnen mit Nachhaltigkeit vereint.In zwei zeitlos eleganten Mehrfamilienhäusern entstehen 16 moderne Wohnungen unterschiedlicher Größen für Eigennutzer oder Kapitalanleger. Die barrierefreien 1,5-, 2,5- und 4,5-Zimmer-Wohnungen bieten optimalen Wohnkomfort für Paare jeden Alters, Familien und Alleinstehende. Durchdachte Grundrisse mit cleverer Raumaufteilung erfüllen die individuellen Bedürfnisse.Lichtdurchflutete Räume und einladende Freisitze schaffen eine Atmosphäre zum Wohlfühlen. Die hochwertige, energieeffiziente Ausstattung vereint stilvollen Luxus mit bester Wohngesundheit und einem vorbildlichen ökologischen Standard.Willkommen am Siechberg!
ECKDATEN

2 MEHRFAMILIENHÄUSER
Dieses hochwertige Neubauprojekt umfasst zwei stilvolle Mehrfamilienhäuser mit jeweils acht Wohneinheiten.
Jede Wohnung verfügt über eine eigene Terrasse, einen Balkon oder eine Loggia - perfekt für entspannte Stunden im Freien.
Ein Zuhause, das höchsten Wohnkomfort mit durchdachter Architektur vereint.

SANKT-FLORIAN-STR. 22 + 24
Das Grundstück befindet sich in einer idyllischen Stadtrandlage - ruhig, aber dennoch zentral. Der Marktplatz ist in nur 15 Gehminuten oder 3 Minuten mit dem Auto erreichbar. Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf sind lediglich 7 Gehminuten oder 1 Autominute entfernt. Hier genießen Sie die perfekte Kombination aus Ruhe und Stadtnähe!
Die Adresse lautet:
Sankt-Florian-Straße 22 + 24,
88416 Ochsenhausen

49,70 - 109,39 m²
Haus 1 bis 2 bieten ihrem Bewohner 49,70 m bis 109,39 m Wohnfläche und Gartenanteilen von 30 - 100 m².

KFW 40 QNG
Als KfW 40 Effizienzhaus mit dem Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) profitieren Sie von höchster Energieeffizienz und zusätzlichen Fördermöglichkeiten.

1,5 / 2,5 ODER 4,5-ZIMMER
Unsere Wohnungen überzeugen mit modernen Grundrissen und lichtdurchfluteten Räumen, die ein offenes und einladendes Wohnambiente schaffen. Ob Single, Paar oder Familie - hier findet jeder sein perfektes Zuhause!
Wohnungen im Überblick
Haus 1
Wohnung | Zimmer | Geschoss | Wohnfläche | Verkaufsstand | Kaufpreis | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 4,5 | Erdgeschoss mit Gartenanteil | 109,39 m² | reserviert | 544.900,00 € | ➡️ |
02 | 2,5 | Erdgeschoss mit Gartenanteil | 58,10 m² | reserviert | 289.900,00 € | ➡️ |
03 | 4,5 | 1. Obergeschoss | 109,39 m² | verfügbar | 534.900,00 € | ➡️ |
04 | 2,5 | 1. Obergeschoss | 58,10 m² | reserviert | 284.900,00 € | ➡️ |
05 | 4,5 | 2. Obergeschoss | 100,34 m² | reserviert | 489.900,00 € | ➡️ |
06 | 2,5 | 2. Obergeschoss | 58,10 m² | reserviert | 289.900,00 € | ➡️ |
07 | 2,5 | Dachgeschoss Penthouse | 68,20 m² | reserviert | 329.900,00 € | ➡️ |
08 | 1,5 | Dachgeschoss Penthouse | 49,70 m² | reserviert | 244.900,00 € | ➡️ |
Haus 2
Wohnung | Zimmer | Geschoss | Wohnfläche | Verkaufsstand | Kaufpreis | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 4,5 | Erdgeschoss mit Gartenanteil | 109,39 m² | verfügbar | 539.900,00 € | ➡️ |
02 | 2,5 | Erdgeschoss mit Gartenanteil | 58,10 m² | reserviert | 289.900,00 € | ➡️ |
03 | 4,5 | 1. Obergeschoss | 109,39 m² | reserviert | 529.900,00 € | ➡️ |
04 | 2,5 | 1. Obergeschoss | 58,10 m² | reserviert | 284.900,00 € | ➡️ |
05 | 4,5 | 2. Obergeschoss | 100,34 m² | verfügbar | 489.900,00 € | ➡️ |
06 | 2,5 | 2. Obergeschoss | 58,10 m² | reserviert | 289.900,00 € | ➡️ |
07 | 2,5 | Dachgeschoss Penthouse | 68,20 m² | reserviert | 329.900,00 € | ➡️ |
08 | 1,5 | Dachgeschoss Penthouse | 49,70 m² | verfügbar | 244.900,00 € | ➡️ |
Zweiter Bauabschnitt - Haus 3 & 4 in der Projektierung
Haus 3
Wohnung | Zimmer | Geschoss | Wohnfläche | Verkaufsstand | Kaufpreis | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 4,5 | Erdgeschoss mit Gartenanteil | 109,39 m² | verfügbar | 544.900,00 € | ➡️ |
02 | 2,5 | Erdgeschoss mit Gartenanteil | 58,10 m² | verfügbar | 289.900,00 € | ➡️ |
03 | 4,5 | 1. Obergeschoss | 109,39 m² | verfügbar | 534.900,00 € | ➡️ |
04 | 2,5 | 1. Obergeschoss | 58,10 m² | verfügbar | 284.900,00 € | ➡️ |
05 | 4,5 | 2. Obergeschoss | 100,34 m² | verfügbar | 489.900,00 € | ➡️ |
06 | 2,5 | 2. Obergeschoss | 58,10 m² | verfügbar | 289.900,00 € | ➡️ |
07 | 2,5 | Dachgeschoss Penthouse | 68,20 m² | verfügbar | 329.900,00 € | ➡️ |
08 | 1,5 | Dachgeschoss Penthouse | 49,70 m² | verfügbar | 244.900,00 € | ➡️ |
Haus 4
Wohnung | Zimmer | Geschoss | Wohnfläche | Verkaufsstand | Kaufpreis | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 4,5 | Erdgeschoss mit Gartenanteil | 109,39 m² | verfügbar | 539.900,00 € | ➡️ |
02 | 2,5 | Erdgeschoss mit Gartenanteil | 58,10 m² | verfügbar | 289.900,00 € | ➡️ |
03 | 4,5 | 1. Obergeschoss | 109,39 m² | verfügbar | 529.900,00 € | ➡️ |
04 | 2,5 | 1. Obergeschoss | 58,10 m² | verfügbar | 284.900,00 € | ➡️ |
05 | 4,5 | 2. Obergeschoss | 100,34 m² | verfügbar | 489.900,00 € | ➡️ |
06 | 2,5 | 2. Obergeschoss | 58,10 m² | verfügbar | 289.900,00 € | ➡️ |
07 | 2,5 | Dachgeschoss Penthouse | 68,20 m² | verfügbar | 329.900,00 € | ➡️ |
08 | 1,5 | Dachgeschoss Penthouse | 49,70 m² | verfügbar | 244.900,00 € | ➡️ |
WARUM EINE EIGENTUMSWOHNUNG IN EINEM MEHRFAMILIENHAUS EINE CLEVERE WAHL IST

WOHNEIGENTUM STATT MIETE ZAHLEN
Mit einer Eigentumswohnung fließt das Geld in die eigene Immobilie statt Monat für Monat in die Mietzahlungen an einen Vermieter - eine langfristige Investition in die Zukunft.

WERTSTEIGERUNG & SICHERHEIT
Immobilien behalten in der Regel ihren Wert oder steigen im Laufe der Zeit, besonders in gefragten Wohnlagen. Eine Eigentumswohnung ist daher auch eine solide Altersvorsorge.

GERINGERE WOHNKOSTEN & FINANZIELLE PLANBARKEIT
Im Vergleich zu einem Einfamilienhaus entfallen hohe Grundstückskosten, und viele Instandhaltungsmaßnahmen werden über die Eigentümergemeinschaft organisiert. Dank der Hausverwaltung sind zudem die Nebenkosten besser kalkulierbar, da Rücklagen für Reparaturen und Instandhaltungen gebildet werden - das sorgt für finanzielle Planbarkeit.

FLEXIBILITÄT FÜR DIE ZUKUNFT
Ob Eigennutzung oder später als Kapitalanlage zur Vermietung - eine Eigentumswohnung bleibt eine attraktive Option für verschiedene Lebensphasen.

WENIGER VERANTWORTUNG ALS HAUSBESITZER
Dachsanierungen oder aufwendige Reparaturen am Gebäude werden von der Eigentü-mergemeinschaft getragen - so bleibt mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens.

LANGFRISTIGE KAPITALANLAGE
Eigentumswohnungen sind eine der sichersten und beständigsten Kapitalanlagen. Sie bieten die Möglichkeit, regelmäßige Mieteinnahmen zu erzielen und von einer potenziellen Wertsteigerung zu profitieren.
Kapitalanleger profitieren von staatlichen Förderprogrammen wie KfW-Krediten oder Zuschüssen für energieeffiziente Bauweise. Zusätzlich können sie steuerliche Abschreibungen nutzen: 5% für Neubauten. Auch Zinsen auf Finanzierungen, Maklergebühren und Notarkosten sind steuerlich absetzbar.
Nach 10 Jahren Haltedauer ist ein Verkauf der Wohnung sogar steuerfrei möglich - ein erheblicher Vorteil für langfristige Investoren.